![]() |
![]() |
![]() |
| トッププレート幅 | 幅75㎝ | 幅60㎝ | |||||||||||||
| 製 品 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 機種 | KZ-TS75HS | KZ-TS60HS | |||||||||||||
| 定価税込 | ¥302,400 | ¥280,800 | |||||||||||||
| トッププレート色/本体正面色 | ライトシルバー/シルバー | ||||||||||||||
| 電源・ヒーター | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| グリル | 1.95kW | ||||||||||||||
| 定格電圧・消費電力 |
|
||||||||||||||
| 火力調整 | 左右IH:10段階、後ろIH:7段階 | ||||||||||||||
| 使いやすさ | |||||||||||||||
|
天面操作 | ● ガラスタッチ (左右IH操作) | |||||||||||||
| 光る天面ナビ | ― | ||||||||||||||
| 簡単操作 | ― | ||||||||||||||
| 光るリング | ● (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 | ||||||||||||||
|
カンガルーポケット | ● タッチキー(グリル・後ろIH) | |||||||||||||
| 火力表示(カンガルーポケット) | オレンジバックライト液晶 | ||||||||||||||
| 「タッチアクセス」機能 | ― | ||||||||||||||
| はじめてガイド | ● | ||||||||||||||
| 音声ガイド | ● (くわしくモード/通常モード) | ||||||||||||||
| デジタルタイマー | 独立式(3口IH:1分~9時間30分 グリル:1分~60分<手動1分~30分>) | ||||||||||||||
| カウントタイマー | ● (60分) | ||||||||||||||
|
● | ||||||||||||||
| 運転音 | 4段階 | ||||||||||||||
| 電源スイッチ自動OFF | ● (5・10・15・30分) | ||||||||||||||
| 電気料金表示/累計電気量表示 | ●/● | ||||||||||||||
| グリル スライドレール(引込み付) | ● | ||||||||||||||
| おいしさ | |||||||||||||||
|
フライパン焼き物温度調節 | ●(左右IH) かんたん焼き物調理 | |||||||||||||
| 光・揚げ物温度調節 | ●(左右IH、200gかつ深さ1㎝以上の油量から対応)(予備完了お知らせ) | ||||||||||||||
| 安定した高火力 | ●(左右IH) | ||||||||||||||
| こげつきお知らせ | ●(左右IH) | ||||||||||||||
| ふきこぼれお知らせ | ●(左右IH) | ||||||||||||||
| 自動調理 | ●サーミスタ(左IH:湯沸かし 後ろIH:炊飯) | ||||||||||||||
|
ラクッキングリル | ― | |||||||||||||
| 両面焼き | ●(おまかせビッググリル)(水なし/水あり自動判別) | ||||||||||||||
| 自動調理 | ●焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー | ||||||||||||||
| 温度設定 | ●140℃~280℃(8段階) | ||||||||||||||
| 火力調節(手動)/消費電力 | 3段階:弱(1100W)中(1450W)強(1600W) | ||||||||||||||
| 煙・ニオイの抑制 | ●プラチナ除煙機能 | ||||||||||||||
| 火力調整/消費電力(約) | 3段階:弱(340W)中(490W)強(1250W) | ||||||||||||||
| 清潔 | |||||||||||||||
| 2分割 排気パネル | ●(排気口カバー着脱) | ||||||||||||||
| お手入れキー | ● | ||||||||||||||
| グリル皿、焼き網など | (庫内)ホーロー/(焼き網)ピュアフッ素コート | ||||||||||||||
| 寸法・質量 | |||||||||||||||
|
外部寸法 (幅×奥行×高さ) |
752×577×231mm | 602×577×231mm | ||||||||||||
| 質量 | 24.1kg | 22.9kg | |||||||||||||
|
庫内有効寸法 (幅×奥行×高さ) |
260×394×68mm | |||||||||||||
| グリル網(幅×奥行) | 250×310mm | ||||||||||||||
| ※1 | 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーター | |
| の火力を自動的に制御します。 | ||
| ※2 | 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











