![]() |
![]() |
![]() |
| トッププレート幅 | 幅60㎝ | |||||||||||||
| 製 品 | ![]() |
|||||||||||||
| 機種 | KZ-DL60MS2 | |||||||||||||
| 定価税込 | ¥289,440 | |||||||||||||
| トッププレート色/本体正面色 | ウォームシルバー/シルバー | |||||||||||||
| 電源・ヒーター | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| グリル | 1.55kW | |||||||||||||
| 定格電圧・消費電力 |
|
|||||||||||||
| 火力調整 | 左右IH:10段階 | |||||||||||||
| 使いやすさ | ||||||||||||||
|
天面操作 | ● タッチキー (左右IH・ラジエント・グリル) | ||||||||||||
| 光る天面ナビ | ― | |||||||||||||
| 簡単操作 | ― | |||||||||||||
| 光るリング | ● (左右IH:全周タイプ) | |||||||||||||
|
カンガルーポケット | ― | ||||||||||||
| 火力表示(カンガルーポケット) | ― | |||||||||||||
| 「タッチアクセス」機能 | ― | |||||||||||||
| はじめてガイド | ― | |||||||||||||
| 音声ガイド | ● (くわしくモード/通常モード) | |||||||||||||
| デジタルタイマー | 独立式(左右IH:1分~9時間30分 ラジエント・グリル:1分~30分) | |||||||||||||
| カウントタイマー | ― | |||||||||||||
|
― | |||||||||||||
| 運転音 | 4段階 | |||||||||||||
| 電源スイッチ自動OFF | ● (5・10・15・30分) | |||||||||||||
| 電気料金表示/累計電気量表示 | ― | |||||||||||||
| グリル スライドレール(引込み付) | ― | |||||||||||||
| おいしさ | ||||||||||||||
|
フライパン焼き物温度調節 | ― | ||||||||||||
| 光・揚げ物温度調節 | ●(左右IH、200gかつ深さ1㎝以上の油量から対応)(予備完了お知らせ) | |||||||||||||
| 安定した高火力 | ●(左右IH) | |||||||||||||
| こげつきお知らせ | ●(左右IH) | |||||||||||||
| ふきこぼれお知らせ | ― | |||||||||||||
| 自動調理 | ― | |||||||||||||
|
ラクッキングリル | ― | ||||||||||||
| 両面焼き | ●受け皿に水を入れてご使用ください | |||||||||||||
| 自動調理 | ●焼き魚:3メニュー | |||||||||||||
| 温度設定 | ― | |||||||||||||
| 火力調節(手動)/消費電力 | 3段階:弱(890W)中(1260W)強(1550W) | |||||||||||||
| 煙・ニオイの抑制 | ― | |||||||||||||
| 火力調整/消費電力(約) | 3段階:弱(340W)中(490W)強(1250W) | |||||||||||||
| 清潔 | ||||||||||||||
| 2分割 排気パネル | ● | |||||||||||||
| お手入れキー | ― | |||||||||||||
| グリル皿、焼き網など | (庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ | |||||||||||||
| 寸法・質量 | ||||||||||||||
|
外部寸法 (幅×奥行×高さ) |
600×560×235mm | ||||||||||||
| 質量 | 21.2kg | |||||||||||||
|
庫内有効寸法 (幅×奥行×高さ) |
250×348×60mm | ||||||||||||
| グリル網(幅×奥行) | (焼き網)236×325mm | |||||||||||||
| ※1 | 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーター | |
| の火力を自動的に制御します。 | ||
| ※2 | 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










