![]() |
![]() |
![]() |
| トッププレート幅 | 75㎝ ワイドトップ | 60㎝ トップ | |||||||||||||||||||||||||
| 製 品 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
グリルディッシュ・ パンメニューボタン付 |
グリルディッシュ・ パンメニューボタンなし |
グリルディッシュ・ パンメニューボタン付 |
グリルディッシュ・ パンメニューボタンなし |
||||||||||||||||||||||||
| 機種 | CS-T32HNWSR | CS-T32HWS | CS-T32HNSR | CS-T32HS | |||||||||||||||||||||||
| 定価税込 | ¥405,000 | ¥367,200 | ¥383,400 | ¥345,600 | |||||||||||||||||||||||
| トッププレート色 | グレイスシルバー | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源・ヒーター | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧・消費電力 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ピークカット機能 | ● (5800W/4800W) | ||||||||||||||||||||||||||
| 火力調整 | 左右16段階/中央5段階/グリル5段階 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使いやすさ | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤル火力調整 | ● (火力・切タイマー) | ||||||||||||||||||||||||||
| 火加減クッキリサイン | ● (3色) | ||||||||||||||||||||||||||
| ナビ液晶 | ●/ホワイトバックライト(3カ所) | ||||||||||||||||||||||||||
| 音声ガイド | ● (話速調整機能付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 便利時計 | ● (左右独立) | ||||||||||||||||||||||||||
|
● (独立-3カ所同時設定可) | ||||||||||||||||||||||||||
| フルスライドドア | ● (レール式プルダウン) | ||||||||||||||||||||||||||
| おいしさ | |||||||||||||||||||||||||||
|
3kWキー | ● (左右IH) | |||||||||||||||||||||||||
| 高感度光センサー | ● (左右IH)/予熱機能(3段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| 対流煮込み加熱 | ● (左IH・3段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| ゆでもの加熱 | ● (左IH・3段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍋肌加熱 | ● (左IH・3段階) | ||||||||||||||||||||||||||
|
● 左右IH同時使用可、140~200℃(7段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| 新・揚げ物機能/少量油対応 | ―/● 200g (220ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| 保温機能 | ● (左右IH:80℃) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
● (バリエ) | |||||||||||||||||||||||||
| 炭焼き加熱 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
|
両面自動調整 | ● (5段階) | |||||||||||||||||||||||||
| 両面手動調整 | ● (5段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自動調理メニュー | ● (焼き魚:3メニュー) | ||||||||||||||||||||||||||
| あたため機能 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| オーブン機能 | ● 150~250℃(11段階) | ||||||||||||||||||||||||||
| グリル庫内照明 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 快適・安心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2分割吸排気カバー | ● (吸気口ホルダー付) | ||||||||||||||||||||||||||
| グリルお手入れキー(空焼き) | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| おそうじナビ | ● (中央液晶) | ||||||||||||||||||||||||||
| パラジウム脱煙機能 | ● (自動クリーニング機能付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 地震感知機能 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
|
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法・質量 | |||||||||||||||||||||||||||
|
外部寸法 (幅×奥行×高さ) |
748×554×239mm | 598×554×239mm | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約25kg | 約24kg | |||||||||||||||||||||||||
|
庫内有効寸法
|
363×296×60mm | |||||||||||||||||||||||||
| グリル網(幅×奥行) | 310×245mm (フッ素コート付) | ||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 合計消費電力量5.8kWを超えるご使用の場合は、自動的にIHヒーター火力を調整します。 | |
| (最大火力を4.8kWに設定することも可能です。) | ||
| ※2 | 揚げ物キー使用側のIHでは、切タイマーの設定はできません。 | |
| ※3 | グリルディッシュ搭載機種のみ。 | |
| ※4 | キブリ等の害虫が忌避する塗料を塗っています。 | |
| ※5 | グリル網から上ヒーターまでの高さ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











