![]() |
![]() |
![]() |
| トッププレート幅 | 60cm トップオール上面操作タイプ | |||||||||||||||||||||
| 製 品 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| 機種 | CS-G20AKS | CS-G20K | ||||||||||||||||||||
| 定価税込 | ¥257,040 | ¥213,840 | ||||||||||||||||||||
| トッププレート色 | シルバー | ブラック | ||||||||||||||||||||
| 電源・ヒーター | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 定格電圧・消費電力 | 単相200V ・ 5.6kW | |||||||||||||||||||||
| ピークカット機能 | ― | |||||||||||||||||||||
| 火力調整 | 左右7段階 | |||||||||||||||||||||
| 使いやすさ | ||||||||||||||||||||||
| ダイヤル火力操作 | ― | |||||||||||||||||||||
| 火加減ワンタッチキー | ● (送りキー) | |||||||||||||||||||||
| 火加減クッキリサイン | ● (G20AKS 2色、G20K 1色) | |||||||||||||||||||||
| ナビ液晶 | ―/LED表示 | |||||||||||||||||||||
| 見守りセンサー&音声ナビ | ● (G20AKSのみ) | |||||||||||||||||||||
|
● (右IH・グリル) | |||||||||||||||||||||
| おいしさ | ||||||||||||||||||||||
|
3kWキー | ― | ||||||||||||||||||||
| 高感度光センサー | ― | |||||||||||||||||||||
| 対流煮込み加熱 | ― | |||||||||||||||||||||
| ゆでもの加熱 | ― | |||||||||||||||||||||
| 鍋肌加熱 | ― | |||||||||||||||||||||
| 揚げ物機能/少量油対応 | ● 左右IH同時使用可、150~200℃(6段階) | |||||||||||||||||||||
| 保温機能 | ― | |||||||||||||||||||||
|
|
― | ||||||||||||||||||||
| 炭焼き加熱 | ― | |||||||||||||||||||||
|
両面自動調整 | ● (3段階) | ||||||||||||||||||||
| 両面手動調整 | ● (3段階) | |||||||||||||||||||||
| 自動調理メニュー | ● (焼き魚:2メニュー) | |||||||||||||||||||||
| あたため機能 | ― | |||||||||||||||||||||
| オーブン機能 | ― | |||||||||||||||||||||
| グリル庫内照明 | ― | |||||||||||||||||||||
| 快適・安心 | ||||||||||||||||||||||
| 2分割吸排気カバー | ― | |||||||||||||||||||||
| グリルお手入れキー(空焼き) | ● | |||||||||||||||||||||
| おそうじナビ | ― | |||||||||||||||||||||
| パラジウム脱煙機能 | ― | |||||||||||||||||||||
| 地震感知機能 | ― | |||||||||||||||||||||
|
● | |||||||||||||||||||||
| 寸法・質量 | ||||||||||||||||||||||
|
外部寸法 (幅×奥行×高さ) |
598×556×236mm | ||||||||||||||||||||
| 質量 | 約18kg | |||||||||||||||||||||
|
庫内有効寸法
|
270×360×60mm | ||||||||||||||||||||
| グリル網(幅×奥行) | 230×275mm (フッ素コート付) | |||||||||||||||||||||
| ※1 | 合計消費電力量5.8kWを超えるご使用の場合は、自動的にIHヒーター火力を調整します。 | |
| (最大火力を4.8kWに設定することも可能です。) | ||
| ※2 | 揚げ物キー使用側のIHでは、切タイマーの設定はできません。 | |
| ※3 | グリルディッシュ搭載機種のみ。 | |
| ※4 | キブリ等の害虫が忌避する塗料を塗っています。 | |
| ※5 | グリル網から上ヒーターまでの高さ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











